In den Staffeln der Alten Herren (Staffel A bis D) gibt es drei Änderungen zur vergangenen Saison: Es kommen mit Eiche Weisen (Staffel C) und Pankower SV (Staffel D) zwei Mannschaften hinzu. Pritzwalk wechselt von Staffel C in Staffel D.
KREISKLASSE STAFFEL A
| 1 | SV 90 Fehrbellin |
| 2 | SpG Herzberg/Langen |
| 3 | SG Linum |
| 4 | MSV Neuruppin |
| 5 | SV Union Neuruppin |
| 6 | TuS Dabergotz |
| 7 | SV Protzen |
| 8 | SV Eintracht Alt Ruppin |
| 9 | TSV Wustrau |
| 10 | FSV Blau-Weiß Rheinsberg |
| 11 | TuS Wildberg |
KREISKLASSE STAFFEL B
| 1 | SV Rot-Weiß Kyritz |
| 2 | SV 69 Schönberg |
| 3 | SV Schwarz-Rot Neustadt |
| 4 | SpG Hansa/Handwerk Wittstock |
| 5 | TSV 90 Röbel/Müritz |
| 6 | SV Blumenthal/Grabow Ü35 |
| 7 | BSV Schwarz-Weiß Zaatzke |
| 8 | FSV 1962 Heiligengrabe |
| 9 | FC Blau-Weiß Wusterhausen |
KREISKLASSE STAFFEL C
| 1 | SC Hertha Karstädt 1923 e.V. |
| 2 | Meyenburger SV Wacker |
| 3 | SSV Einheit Perleberg |
| 4 | Reckenziner SV |
| 5 | SV Garz-Hoppenrade |
| 6 | SV Eiche 05 Weisen (neu) |
KREISKLASSE STAFFEL D
| 1 | SpG SV Groß Buchholz/KSV Prignitz |
| 2 | SpG Veritas/ESV Wittenberge |
| 3 | Box SV Wittenberge |
| 4 | SVP Bad Wilsnack/Legde |
| 5 | SV Blau-Weiß Giesendorf |
| 6 | Pritzwalker FHV (w) |
| 7 | Pankower SV Rot-Weiß (neu) |

