Staffel A & B
Platz | Verein | Turniere | Tore | Punkte |
1. | SV Eiche 05 Weisen | 5 | 97:20 | 38 |
2. | SV BW Dannenwalde | 5 | 60:49 | 28 |
3. | Meyenburger SV | 5 | 41:33 | 27 |
4. | Pritzwalker FHV | 5 | 30:41 | 21 |
5. | FC BW Wusterhausen | 3 | 45:20 | 17 |
6. | SSV Einheit Perleberg | 4 | 20:60 | 12 |
7. | SV Blumenthal/Grabow | 4 | 14:34 | 10 |
8. | SV Cumlosen | 4 | 11:34 | 7 |
9. | FSV Veritas Wittenberge/Breese | 3 | 8:35 | 6 |
10. | SV Jahn Lanz (Abgemeldet) | 1 | 0:0 | 0 |
Platz | Verein | Turniere | Tore | Punkte |
1. | FK Hansa Wittstock | 5 | 68:8 | 21 |
2. | MSV Neuruppin | 5 | 31:33 | 14 |
3. | SV Union Neuruppin | 5 | 21:34 | 11 |
4. | SV 90 Fehrbellin I | 3 | 11:21 | 6 |
5. | SV SR Neustadt | 1 | 5:14 | 2 |
6. | SV RW Kyritz | 1 | 1:13 | 1 |
7. | SV 90 Fehrbellin II | 1 | 0:14 | 1 |
8. | BSV SW Zaatzke | 2 | 0:0 | 0 |
An den Turnieren vom 22.04.2017 in Wittenberge und Neuruppin (Gildenhall) nahmen folgende Vereine NICHT teil. FC BW Wusterhausen, SV SR Neustadt, SV RW Kyritz sowie BSV SW Zaatzke