Staffel A | Verein | Tore | Punkte |
1. | SV Eiche 05 Weisen | 23:6 | 6 |
2. | Pritzwalker FHV | 16:8 | 5 |
3. | Meyenburger SV Wacker | 13:7 | 4 |
4. | SV Blau-Weiß Dannenwalde | 9:14 | 3 |
5. | SV Blumenthal/Grabow | 6:16 | 2 |
6. | SSV Einheit Perleberg | 5:21 | 1 |
Die Spiele des SV Jahn Lanz wurden anulliert. Der Verein setzte zwei E-Juniorinnen unter falschen Geburtsdaten ein. Der SV Cumlosen verzichtete auf eine Teilnahme. | |||
Staffel B | |||
1. | FK Hansa Witttstock | 26:2 | 5 |
2. | BSV Schwarz-Weiß Zaatzke | 16:4 | 4 |
3. | SV Union Neuruppin | 4:12 | 3 |
4. | MSV Neuruppin | 5:18 | 2 |
5. | SV 90 Fehrbellin | 2:21 | 1 |
TSV Wustrau und Rot-Weiß Kyritz sagten auf Grund von Personalmangel ab |